
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-22 | 21:13 | 22:06 | 53 分鐘 |
2 | 15:31 | 20:54 | 324 分鐘 | |
3 | 14:59 | 15:13 | 15 分鐘 | |
4 | 2019-02-21 | 18:09 | 19:58 | 109 分鐘 |
5 | 16:09 | 18:00 | 111 分鐘 | |
6 | 14:12 | 16:01 | 109 分鐘 | |
7 | 13:05 | 13:56 | 50 分鐘 | |
8 | 2019-02-20 | 19:44 | 22:32 | 168 分鐘 |
9 | 16:16 | 19:36 | 200 分鐘 | |
10 | 14:01 | 15:51 | 110 分鐘 | |
11 | 2019-02-19 | 20:08 | 22:33 | 145 分鐘 |
12 | 13:49 | 18:42 | 293 分鐘 | |
13 | 2019-02-18 | 17:03 | 22:01 | 298 分鐘 |
14 | 15:08 | 16:51 | 103 分鐘 | |
15 | 13:38 | 14:49 | 71 分鐘 | |
16 | 2019-02-17 | 21:13 | 22:02 | 49 分鐘 |
17 | 18:31 | 20:52 | 142 分鐘 | |
18 | 17:30 | 18:17 | 47 分鐘 | |
19 | 13:47 | 17:21 | 214 分鐘 | |
20 | 2019-02-16 | 12:46 | 22:03 | 556 分鐘 |
21 | 12:44 | 12:44 | 0 分鐘 | |
22 | 2019-02-15 | 19:51 | 22:36 | 165 分鐘 |
23 | 17:17 | 19:17 | 120 分鐘 | |
24 | 15:37 | 17:11 | 94 分鐘 | |
25 | 15:04 | 15:29 | 25 分鐘 | |
26 | 13:24 | 14:46 | 82 分鐘 | |
27 | 2019-02-14 | 14:43 | 21:11 | 387 分鐘 |
28 | 12:24 | 14:21 | 117 分鐘 | |
29 | 2019-02-13 | 20:55 | 22:36 | 101 分鐘 |
30 | 19:19 | 19:57 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1586798.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
